TheTrofazni hibridni inverter 15kwje veliki-kapacitetindustrijske i komercijalne klasesolarni inverter dizajniran za velike stambene vile, poslovne zgrade, male fabrike i projekte skladištenja energije na farmama. Izgrađen satro-fazni balansirani izlaztehnologije, ovaj hibridni inverter od 15kw se neprimetno integrišemreža-vezana, van{1}}mreža i hibridnanačini proizvodnje energije u jednoj kompaktnoj jedinici. Savršeno radi sa solarnim panelima i baterijama za pohranu energije kako bi se realizirala automatska raspodjela energije, maksimizirala vlastita{1}}potrošnja solarne energije i smanjilo oslanjanje na električnu energiju iz komunalne mreže. Isporuka stabilnaKontinuirana izlazna snaga 15kw, lako može podržati-aparate za domaćinstvo velike snage, komercijalna opterećenja i industrijsku opremu, što ga čini idealnim osnovnim uređajem za velike-fotonaponske sisteme za pohranu energije i rezervne sisteme napajanja u hitnim slučajevima.
1. Visoke performanse
200% PV predimenzioniranje & 110% AC izlaz: Podržava do 200% predimenzioniranja fotonaponskog niza i do 110% izlaza naizmjenične struje, omogućavajući robusne performanse pod velikim opterećenjem.
200% vršna EPS snaga za 10s: Isporučuje 200% vršne snage za napajanje u nuždi, osiguravajući da kritična opterećenja ostanu u funkciji tokom prekida.
Maks. 290A struja punjenja/pražnjenja: Omogućuje-mono upravljanje baterijom za brže skladištenje i preuzimanje energije.
160V Nizak početni napon{1}: Osigurava pouzdan rad čak i pod uvjetima niskog zračenja, produžavajući dnevne sate proizvodnje električne energije.
Efikasnost{0}}vodeća u industriji: Max. efikasnost do 97,60%, Euro efikasnost do 96,50%, i MPPT efikasnost veća ili jednaka 99%, maksimizirajući korištenje solarne energije.
2. Osigurana pouzdanost
Detekcija temperature terminala baterije: Prati zdravlje baterije u realnom vremenu kako bi se spriječilo pregrijavanje i osigurao siguran rad.
IP65 stepen zaštite: Nudi potpunu zaštitu od prašine i vode, pogodan za unutarnju i vanjsku instalaciju.
Tip II SPD na AC i DC strani: Pruža zaštitu od prenapona za AC i DC kola, štiteći sistem od skokova napona.
Opciona AFCI zaštita: Smanjuje rizik od požara otkrivanjem i ublažavanjem lučnih grešaka u PV sistemu.
Sveobuhvatni certifikati: U skladu sa IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 i IEC/EN 61000-6-1/-2, ispunjava globalne standarde sigurnosti i EMC.
3. Pametno upravljanje
Pametno upravljanje opterećenjem: Optimizira distribuciju energije po povezanim opterećenjima radi davanja prioriteta bitnim uređajima.
Vrijeme prelaska na nivo UPS{0}}: Mreža-na-isključenje-mreže i isključeno{3}}mreža-vrijeme prelaska na{5}}mrežu<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Samo{0}}prilagođavanje na BMS: Automatski prilagođava strategije punjenja/pražnjenja kako bi odgovarale različitim BMS protokolima litijum{0}}jonskih baterija.
Višestruki komunikacijski interfejsi: Podržava CAN, RS485 i WiFi za daljinski nadzor, konfiguraciju i integraciju sistema.
4. Fleksibilna prilagodljivost
Maks. 10kom. Paralelni rad: Omogućuje skalabilan dizajn sistema za-mrežne i van{1}}mrežne aplikacije, podržavajući veće zahtjeve za energijom.
Kompatibilnost funkcije generatora: Besprijekorno se integrira s generatorima za raznovrsna rješenja za rezervno napajanje.
Maks. 30Unos po nizu: Optimizirano za solarne panele-velike snage, smanjujući troškove instalacije i složenost.
Kompatibilnost široke mreže: Podržava nominalne AC napone od 220/380V, 230/400V i 400V, sa frekvencijama mreže od 50Hz/60Hz, što ga čini pogodnim za globalna tržišta.
Svestrani scenariji primjene: Idealno za stambene kuće, farme, telekom stanice, ruralna područja, ostrva i pašnjake, prilagođavajući se različitim energetskim potrebama.

| Model | HI{2}}3P5K-LV | HI{2}}3P6K-LV | HI{2}}3P8K-LV | HI{2}}3PI0K-LV | HI{2}}3PI2K-LV | HI{2}}3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV INPUT | ||||||
| Max. Snaga PV polja | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Max. PV ulazna snaga | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Max. ulazni napon | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Nazivni napon | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Start{0}}napon | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT opseg napona | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Max. ulazna struja | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Max. struja kratkog spoja | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| br. MPPT/br. niza po MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC INPUT / OUTPUT | ||||||
| Nazivna AC ulaz/izlaz Aktivna snaga | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. AC ulaz/izlaz Prividna snaga | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Nazivna AC ulazna struja | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Nazivna AC izlazna struja | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Max. AC ulazna struja | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Max. AC izlazna struja | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Max. Kontinuirani AC prolaz | 30 A (mreža do opterećenja) | 30 A (mreža do opterećenja) | 30 A (mreža do opterećenja) | 50 A (mreža do opterećenja) | 50 A (mreža do opterećenja) | 50 A (mreža do opterećenja) |
| Vršna snaga (isključen-mreža) 10s | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Opseg faktora snage | 0,8 što dovodi do 0,8 zaostajanja | 0,8 što dovodi do 0,8 zaostajanja | 0,8 što dovodi do 0,8 zaostajanja | 0,8 što dovodi do 0,8 zaostajanja | 0,8 što dovodi do 0,8 zaostajanja | 0,8 što dovodi do 0,8 zaostajanja |
| Nazivni AC napon Opseg | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Nazivna frekvencija mreže | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Obrazac za povezivanje na mrežu | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Vrijeme promjene | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| DC injekciona struja | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| BATTERY | ||||||
| Tip baterije | Olovna{0}}kiselina ili litijum{1}}jon | Olovna{0}}kiselina ili litijum{1}}jon | Olovna{0}}kiselina ili litijum{1}}jon | Olovna{0}}kiselina ili litijum{1}}jon | Olovna{0}}kiselina ili litijum{1}}jon | Olovna{0}}kiselina ili litijum{1}}jon |
| Raspon napona | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Max. struja punjenja/pražnjenja | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Strategija punjenja olovne{0}}kiselinske baterije | 3 stepena krivulje | 3 stepena krivulje | 3 stepena krivulje | 3 stepena krivulje | 3 stepena krivulje | 3 stepena krivulje |
| Strategija punjenja za Li-onsku bateriju | Samo{0}}prilagođavanje na BMS | Samo{0}}prilagođavanje na BMS | Samo{0}}prilagođavanje na BMS | Samo{0}}prilagođavanje na BMS | Samo{0}}prilagođavanje na BMS | Samo{0}}prilagođavanje na BMS |
| Komunikacija | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| EFIKASNOST | ||||||
| Max. Efikasnost | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro Efficiency | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT Efikasnost | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| INTERFACE | ||||||
| Raspon radne temperature | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Temperatura skladištenja | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| OPĆI PODACI | ||||||
| Radna temperatura | -25 do + 60 stepeni , > 45 stepeni smanjenje | -25 do + 60 stepeni , > 45 stepeni smanjenje | -25 do + 60 stepeni , > 45 stepeni smanjenje | -25 do + 60 stepeni , > 45 stepeni smanjenje | -25 do + 60 stepeni , > 45 stepeni smanjenje | -25 do + 60 stepeni , > 45 stepeni smanjenje |
| Dozvoljena vlažnost okoline | 5% do 95% | 5% do 95% | 5% do 95% | 5% do 95% | 5% do 95% | 5% do 95% |
| Dozvoljena visina | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Buka | Manje ili jednako 55 dB | Manje ili jednako 55 dB | Manje ili jednako 55 dB | Manje ili jednako 55 dB | Manje ili jednako 55 dB | Manje ili jednako 55 dB |
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topologija invertera | Ne-izolovani | Ne-izolovani | Ne-izolovani | Ne-izolovani | Ne-izolovani | Ne-izolovani |
| Kategorija prenapona | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Surge | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Veličina ormarića (ŠxVxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Težina | Manje ili jednako 45 kg | Manje ili jednako 45 kg | Manje ili jednako 45 kg | Manje ili jednako 45 kg | Manje ili jednako 45 kg | Manje ili jednako 45 kg |
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje vazduha | Inteligentno hlađenje vazduha | Inteligentno hlađenje vazduha | Inteligentno hlađenje vazduha | Inteligentno hlađenje vazduha | Inteligentno hlađenje vazduha |
| Garancija | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina |





PAKOVANJE PROIZVODA

















