TheIP65 hibridni inverter 14KWje trofazni hibridni-trofazni hibridni inverter velike snage-instalacija na otvorenom{0}}u svim vremenskim uvjetima. Sa profesionalcemIP65 vodootporan i otporan na prašinuOvaj hibridni inverter od 16KW može se montirati direktno na otvorenom bez dodatnih zaštitnih zaklona, savršeno se prilagođava kišnom, snježnom, prašnjavom i visoko{1}}temperaturnom vanjskom okruženju. Dizajniran za stambene vile, velika domaćinstva, poslovne zgrade, male fabrike i sisteme za skladištenje solarne energije na farmama, podržavana-mrežni, van{1}}mrežni i hibridni načini rada. Inteligentno koordinira solarnu PV proizvodnju, pohranu energije baterija i napajanje iz komunalne mreže kako bi se maksimizirala vlastita-potrošnja solarne energije, smanjili mjesečni troškovi električne energije i pružila pouzdanarezervno napajanje za hitne slučajevetokom neočekivanih ispada u mreži.
1. Visoke performanse
200% PV predimenzioniranje & 110% AC izlaz: Podržava do 200% predimenzioniranja fotonaponskog niza i do 110% izlaza naizmjenične struje, omogućavajući robusne performanse pod velikim opterećenjem.
200% vršna EPS snaga za 10s: Isporučuje 200% vršne snage za napajanje u nuždi, osiguravajući da kritična opterećenja ostanu u funkciji tokom prekida.
Maks. 210A struja punjenja/pražnjenja: Omogućuje-mono upravljanje baterijom za brže skladištenje i preuzimanje energije.
80V Nizak početni napon{1}: Osigurava pouzdan rad čak i pod uvjetima niskog zračenja, produžavajući dnevne sate proizvodnje električne energije.
Efikasnost{0}}vodeća u industriji: Maksimalna efikasnost do 96,00%, i MPPT efikasnost veća od ili jednaka 99%, maksimizirajući korištenje solarne energije.
2. Osigurana pouzdanost
Detekcija temperature terminala baterije: Prati zdravlje baterije u realnom vremenu kako bi se spriječilo pregrijavanje i osigurao siguran rad.
IP65 stepen zaštite: Nudi potpunu zaštitu od prašine i vode, pogodan za unutarnju i vanjsku instalaciju.
Tip II SPD na AC i DC strani: Pruža zaštitu od prenapona za AC i DC kola, štiteći sistem od skokova napona.
Opciona AFCI zaštita: Smanjuje rizik od požara otkrivanjem i ublažavanjem lučnih grešaka u PV sistemu.
Sveobuhvatni certifikati: U skladu sa NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2 i IEC61000-6-1/-2, ispunjava globalne standarde sigurnosti i EMC.
3. Pametno upravljanje
Pametno upravljanje opterećenjem: Optimizira distribuciju energije po povezanim opterećenjima radi davanja prioriteta bitnim uređajima.
Vrijeme prelaska na nivo UPS{0}}: Mreža-na-isključenje-mreže i isključeno{3}}mreža-vrijeme prelaska na{5}}mrežu<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Samo{0}}prilagođavanje na BMS: Automatski prilagođava strategije punjenja/pražnjenja kako bi odgovarale različitim BMS protokolima litijum{0}}jonskih baterija.
Višestruki komunikacijski interfejsi: Podržava LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC i WiFi za daljinski nadzor, konfiguraciju i integraciju sistema.
WiFi i podrška za nadogradnju: Omogućava OTA ažuriranje firmvera i daljinsko upravljanje za praktičnu-uslugu nakon prodaje.
4. Fleksibilna prilagodljivost
Maks. 10kom. Paralelni rad: Omogućuje skalabilan dizajn sistema za-mrežne i van{1}}mrežne aplikacije, podržavajući veće zahtjeve za energijom.
Kompatibilnost funkcije generatora: Besprijekorno se integrira s generatorima za raznovrsna rješenja za rezervno napajanje.
Maks. 28Unos po nizu: Optimizirano za solarne panele-velike snage, smanjujući troškove instalacije i složenost.
Kompatibilnost široke mreže: Podržava nominalne AC napone od 220/230Vac, sa frekvencijama mreže od 50Hz/60Hz, što ga čini pogodnim za globalna tržišta.
Svestrani scenariji primjene: Idealno za stambene kuće, farme, telekom stanice, ruralna područja, ostrva i pašnjake, prilagođavajući se različitim energetskim potrebama.

| Model | HI-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | HI-IP10K-LV | HI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| PV INPUT | ||||
| Max. Snaga PV polja | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Max. PV ulazna snaga | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Max. PV ulazni napon | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Nazivni napon | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Start{0}}napon | 80V | 80V | 80V | 80V |
| MPPT Range | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Max. Struja kratkog spoja po MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| br. MPPT/br. niza po MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| PODACI O BATERIJI | ||||
| Vrsta baterije | Olovna kiselina/litijum | Olovna kiselina/litijum | Olovna kiselina/litijum | Olovna kiselina/litijum |
| Nazivni napon | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Raspon napona | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Max. Current | 135A | 190A | 200A | 210A |
| ULAZ I IZLAZ AC (ON-MREŽA) | ||||
| Nazivna izlazna snaga | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Izlazna snaga | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Max. Input Power | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Tip mreže | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un |
| Max. Izlazna struja | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Max. Ulazna struja | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Faktor snage | ~1(-0.8zaostaje…0.8odgovara) | ~1(-0.8zaostaje…0.8odgovara) | ~1(-0.8zaostaje…0.8odgovara) | ~1(-0.8zaostaje…0.8odgovara) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| EPS (ISKLJUČENO-MREŽA) IZLAZ (SA BATERIJOM) | ||||
| Nazivna izlazna snaga | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Nazivni EPS izlazni napon, frekvencija | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Vršna snaga (isključeno-mreže) | 1,5 puta nazivne snage 30 min | 1,5 puta nazivne snage 30 min | 1,5 puta nazivne snage 30 min | 1,5 puta nazivne snage 30 min |
| Vrijeme uključivanja/isključivanja mreže | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| EFIKASNOST | ||||
| Peak Efficiency | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| MPPT Efikasnost | >99% | >99% | >99% | >99% |
| INTERFACE | ||||
| Komunikacijski interfejs | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje vazduha | Inteligentno hlađenje vazduha | Inteligentno hlađenje vazduha | Inteligentno hlađenje vazduha |
| OPĆI PODACI | ||||
| Veličina (LHW)/mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm |
| Težina/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Raspon radne temperature | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>smanjenje od 45 stepeni) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>smanjenje od 45 stepeni) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>smanjenje od 45 stepeni) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>smanjenje od 45 stepeni) |
| Temperatura skladištenja | -25 stepeni ~ +70 stepen | -25 stepeni ~ +70 stepen | -25 stepeni ~ +70 stepen | -25 stepeni ~ +70 stepen |
| Dozvoljena vlažnost okoline | 5 ~ 95% (bez-kondenziranja) | 5 ~ 95% (bez-kondenziranja) | 5 ~ 95% (bez-kondenziranja) | 5 ~ 95% (bez-kondenziranja) |
| Dozvoljena visina | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Zaštita od ulaska | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Buka | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Topologija invertera | Bez transformatora za PV stranu / HF za baterijsku stranu | Bez transformatora za PV stranu / HF za baterijsku stranu | Bez transformatora za PV stranu / HF za baterijsku stranu | Bez transformatora za PV stranu / HF za baterijsku stranu |
| Nivo zaštite od prenapona | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Vrsta hlađenja | Inteligentno redundantno{0}}hlađenje ventilatora | Inteligentno redundantno{0}}hlađenje ventilatora | Inteligentno redundantno{0}}hlađenje ventilatora | Inteligentno redundantno{0}}hlađenje ventilatora |
| Garancija | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina |





PAKOVANJE PROIZVODA

















